||Inicio || Contacto ||

regresar a la pagina web de la estación meteorológica.
  • información de los últimos 2 días, Archivo downld02.txt dwn2b.htm dwn2b.txt dwn2b.csv
  • información de los últimos 8 días, Archivo downld08.txt dwn8b.htm dwn8b.txt dwn8b.csv
  • información de los últimos 8 días, dwn8b2.htm
  • Reportes diarios de los últimos 8 días, repdia.htm
  • información ayer ayer.txt ayer.csv
  • información hoy hoy.txt hoy.csv
  • información acumulada Archivo acum.txt acum.htm acum.csv
  • información Actual de la estacion automatica Current_Vantage_Pro_Plus.htm
  • información Historica de la estacion automatica History_Vantage_Pro_Plus.htm
  • resumen-2 de información de la estacion automatica data.htm
  • resumen-3 de información de la estacion automatica Tag-List.htm
  • resumen NOAA mensual actual mes NOAAMO.TXT
  • resumen NOAA mensual previo mes NOAAPRMO.TXT
  • resumen NOAA anual actual año NOAAYR.TXT
  • resumen NOAA anual previo año NOAAPRYR.TXT
  • Resumen Mensual en formato NOAA:
  • Graficas de datos diarios
    --- 2020 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2021 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2022 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2023 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2024 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2025 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2026 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- Archivos en formato TXT
    --- 2020 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /08 /07 /09 /10 /11 /12
    --- 2021 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2022 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2023 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2024 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2025 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2026 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- Archivos en formato CSV
    --- 2020 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2021 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2022 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2023 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2024 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2025 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    --- 2026 ---> /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12
    ---Resumen anual NOAA-->
    --Graficas de datos mensuales : 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
    --Datos TXT 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
    --Datos CSV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
  • Graficas (JPG) graf5.htm
  • Graficas 2-dias (JPG) graf6.htm
  • Graficas 2-dias (HTM) graf7.htm
  • Información sobre las unidades y variables
  •  

     

    Unidades reportadas por el programa Weather Link

    Fecha y hora de última actualización: 2026-mar-17 12:11 

    ||Inicio ||