Campus Montecillo

Postgrado de Hidrociencias

ESTACION AGROMETEOROLOGICA

DATOS CLIMATOLOGICOS DEL AÑO 2011

FECHA/HORA DE PROCESO : 29/05/2019 02:03:27 p. m. Hora local


|| Regresar a Datos Diarios/Periodos||

1982|1983|1984| 1985|1986|1987| 1988|1989|1990| 1991|1992|1993| 1994|1995|1996| 1997|1998|1999| 2000|2001|2002| 2003|2004|2005| 2006|2007|2008| 2009|2010|2011| 2012|2013|2014| 2015|2016|2017| 2018|2019|2020| 2021|2022|2023| 2024|2025|2026| 2027|2028|2029|
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          COLEGIO DE POSTGRADUADOS
                                              Campus Montecillo
                                          Postgrado de Hidrociencias
ESTACION: MONTECILLO, EDO. DE MEXICO  LATITUD:19°29' N LONGITUD:98°54' W ALTITUD:2250 m.s.n.m.
                                   RESUMEN DEL MES DE ENERO DE 2011
______________________________________________________________________________________________________________
    |------ TERMOMETRO SIX (øC) ------| |-----  TERMOGRAFO (øC) --------|    |----- GEOTERMOMETRO (øC) -----|
    A LA INTEMPERIE       AL ABRIGO      TEMPERATURA        OCURR (HOR:MIN).         PROFUNDIDAD (cm)
DIA  MAX.  MIN.  MED.  MAX.  MIN.  MED.  MAX.  MIN.  MED.   TMAX    TMIN      0     5     10    20    30    50
______________________________________________________________________________________________________________
 1  25.0  -3.0  11.0  21.5   4.5  13.0  21.5   4.5  13.0   14: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 2  27.0  -5.0  11.0  24.0   2.0  13.0  24.0   2.0  13.0   15: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 3  27.0  -5.0  11.0  23.0   0.0  11.5  23.0   0.0  11.5   14: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 4  28.0  -5.0  11.5  25.0   0.0  12.5  25.0   0.0  12.5   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 5  28.0  -5.0  11.5  25.0   1.0  13.0  25.0   1.0  13.0   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 6  28.0  -5.0  11.5  25.0   1.0  13.0  25.0   1.0  13.0   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 7  28.0  -6.5  10.8  25.0   0.0  12.5  24.0   0.0  12.0   14: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 8  28.0   4.5  16.3  24.0   2.5  13.3  24.0   2.0  13.0   13:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 9  27.0   7.0  17.0  23.0  12.5  17.8  23.0  12.5  17.8   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
10  28.0  -6.0  11.0  24.0   0.0  12.0  24.0   0.0  12.0   14: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
11  27.0  -7.5   9.8  23.5  -1.0  11.3  23.5  -1.0  11.3   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
12  24.0  -5.0   9.5  21.0   0.5  10.8  21.0   0.5  10.8   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
13  23.0  -6.0   8.5  17.5  -1.0   8.3  17.5  -1.0   8.3   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
14  23.0  -5.0   9.0  20.0   0.0  10.0  20.0   0.0  10.0   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
15  25.0  -4.0  10.5  21.5   2.0  11.8  21.5   2.0  11.8   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
16  26.0  -4.0  11.0  21.0   5.0  13.0  21.0   4.5  12.8   14:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
17  24.0  -6.0   9.0  22.5   0.0  11.3  22.5   0.0  11.3   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
18  26.0  -7.5   9.3  23.5  -0.5  11.5  23.5  -0.5  11.5   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
19  26.0  -7.0   9.5  23.0  -0.5  11.3  23.0  -0.5  11.3   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
20  29.0  -7.0  11.0  26.5   0.0  13.3  26.5   0.0  13.3   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
21  28.0  -6.0  11.0  24.0   0.0  12.0  24.0   0.0  12.0   14:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
22  26.0  -6.0  10.0  23.0   1.0  12.0  23.0   0.5  11.8   14: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
23  25.0  -1.0  12.0  21.5   8.5  15.0  21.0   8.5  14.8   14:  0    1:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
24  25.0  -5.0  10.0  21.0   1.0  11.0  21.0   1.0  11.0   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
25  26.0  -5.0  10.5  22.5   2.0  12.3  22.5   2.0  12.3   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
26  23.0  -5.0   9.0  21.0   0.5  10.8  21.0   0.5  10.8   15: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
27  29.0  -5.0  12.0  24.5   1.0  12.8  24.5   1.0  12.8   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
28  27.0  -3.0  12.0  23.0   2.0  12.5  23.0   2.0  12.5   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
29  27.0  -3.0  12.0  21.5   3.0  12.3  21.5   3.0  12.3   12: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
30  25.5  -1.5  12.0  22.5   3.5  13.0  22.0   3.5  12.8   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
31  26.0   4.0  15.0  22.0   2.5  12.3  22.0   2.5  12.3   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
______________________________________________________________________________________________________________
MAX 29.0              26.5              26.5                                 ***   ***   ***   ***   ***   ***
MIN       -7.5              -1.0              -1.0                           ***   ***   ***   ***   ***   ***
MED 26.3  -4.0  11.1  22.8   1.7  12.2  22.7   1.7  12.2                     ***   ***   ***   ***   ***   ***
______________________________________________________________________________________________________________






                                          COLEGIO DE POSTGRADUADOS
                                              Campus Montecillo
                                  Postgrado de Hidrociencias
ESTACION: MONTECILLO, EDO. DE MEXICO  LATITUD:19°29' N LONGITUD:98°54' W ALTITUD:2250 m.s.n.m.
                                   RESUMEN DEL MES DE ENERO DE 2011
_________________________________________________________________________________________________________________________________
D             |--- PRECIPITACION  (mm) --| EVAP. TAN.  ---------- VIENTO -------   PSICROM.      HUMEDAD        R   G   H   T   N
I  B-SOL  RG  PREC.  INTENS. (mm/h)         LAM. VID.   VELOCIDAD m/s   DIRECCION  BULBO (°C)   RELATIVA (%)    O   R   E   E   I
A  hrs    Ly   mm   MAX  MIN  MED DUR. NUM  mm   mm    2m  4m   6m   10m  4m 10m   SECO HUM.   MAX.  MIN. MED.  C   A   L   E   E
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 1  3.0    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  2.3  2.0  0.2  ***  0.6  *** *** ***   ***  ***  79.0  23.0  51.0   0   0   1   0   0
 2  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.4  3.0  0.7  ***  1.1  *** *** ***   ***  *** 100.0  25.0  62.5   0   0   1   0   0
 3  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  2.9  4.3  1.1  ***  1.7  *** *** ***   ***  *** 100.0  19.0  59.5   0   0   1   1   1
 4  8.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.4  2.8  0.3  ***  0.8  *** *** ***   ***  *** 100.0  17.0  58.5   0   0   1   0   0
 5  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.3  4.0  0.5  ***  1.0  *** *** ***   ***  *** 100.0  17.0  58.5   0   0   1   0   0
 6  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.9  3.2  0.5  ***  1.0  *** *** ***   ***  ***  99.0  20.0  59.5   0   0   1   0   0
 7 10.0    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.3  4.8  0.7  ***  1.4  *** *** ***   ***  ***  99.0  19.0  59.0   0   0   1   0   0
 8  7.5    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  7.5  7.5  3.1  ***  4.6  *** *** ***   ***  *** 100.0  27.0  63.5   0   0   0   0   0
 9  8.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.5  6.0  1.8  ***  2.9  *** *** ***   ***  ***  70.0  23.0  46.5   0   0   0   0   0
10  8.2    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.3  5.7  1.1  ***  1.9  *** *** ***   ***  ***  85.0  19.0  52.0   0   0   1   0   0
11  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.3  4.0  1.1  ***  2.0  *** *** ***   ***  ***  89.0  24.0  56.5   0   0   1   0   0
12  5.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.0  2.4  0.6  ***  1.1  *** *** ***   ***  *** 100.0  31.0  65.5   0   0   1   0   0
13  5.0    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.6  3.4  0.3  ***  0.8  *** *** ***   ***  *** 100.0  38.0  69.0   0   0   1   0   0
14  8.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.0  3.2  0.5  ***  1.2  *** *** ***   ***  *** 100.0  21.0  60.5   0   0   1   0   0
15  7.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.7  4.0  1.2  ***  2.4  *** *** ***   ***  *** 100.0  24.0  62.0   0   0   1   0   0
16  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.0  5.0  1.5  ***  2.6  *** *** ***   ***  ***  79.0  25.0  52.0   0   0   1   0   0
17  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.0  5.3  1.3  ***  2.2  *** *** ***   ***  ***  91.0  16.0  53.5   0   0   1   0   0
18  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.4  3.5  0.5  ***  1.1  *** *** ***   ***  ***  91.0  15.0  53.0   0   0   1   0   0
19  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  6.1  6.5  1.6  ***  2.6  *** *** ***   ***  ***  95.0  20.0  57.5   0   0   1   0   0
20 10.1    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.0  4.3  0.6  ***  1.1  *** *** ***   ***  ***  84.0  19.0  51.5   0   0   1   0   0
21  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.6  5.1  1.0  ***  1.8  *** *** ***   ***  ***  89.0  28.0  58.5   0   0   1   0   0
22  9.6    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  6.2  6.2  1.7  ***  3.0  *** *** ***   ***  ***  97.0  25.0  61.0   0   0   1   0   0
23  9.5    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.3  5.8  2.1  ***  3.6  *** *** ***   ***  ***  59.0  35.0  47.0   0   0   1   0   0
24  9.2    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.8  6.0  2.2  ***  3.6  *** *** ***   ***  ***  80.0  31.0  55.5   0   0   1   0   0
25  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  7.1  7.3  1.1  ***  1.9  *** *** ***   ***  ***  89.0  26.0  57.5   0   0   1   1   0
26  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.2  5.6  1.8  ***  2.9  *** *** ***   ***  *** 100.0  34.0  67.0   0   0   1   0   0
27  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.1  4.5  0.6  ***  1.1  *** *** ***   ***  *** 100.0  20.0  60.0   0   0   1   0   0
28  8.0    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.4  4.0  0.9  ***  1.8  *** *** ***   ***  *** 100.0  30.0  65.0   0   0   1   0   0
29  7.5    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.1  5.3  1.6  ***  2.8  *** *** ***   ***  ***  96.0  35.0  65.5   0   0   1   0   0
30 10.0    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  6.9  7.3  2.1  ***  3.6  *** *** ***   ***  ***  96.0  25.0  60.5   0   0   1   0   0
31 10.1    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  7.1  7.5  2.9  ***  4.6  *** *** ***   ***  ***  94.0  30.0  62.0   0   0   0   0   0
_________________________________________________________________________________________________________________________________
MA 10.1    ***  ***                         7.5  7.5  3.1  ***  4.6                ***  *** 100.0
MI  3.0    ***  ***                         2.3  2.0  0.2  ***  0.6                ***  ***        15.0
ME  8.6    ***                              4.7  4.8  1.2  ***  2.1  ***           ***  ***  92.3  24.5  58.4
SU 266.7        ***                      145.7 149.5              VDOM   *** ***                                0   0  28   2   1
_________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          COLEGIO DE POSTGRADUADOS
                                              Campus Montecillo
                                          Postgrado de Hidrociencias
ESTACION: MONTECILLO, EDO. DE MEXICO  LATITUD:19°29' N LONGITUD:98°54' W ALTITUD:2250 m.s.n.m.
                                   RESUMEN DEL MES DE FEBRERO DE 2011
______________________________________________________________________________________________________________
    |------ TERMOMETRO SIX (øC) ------| |-----  TERMOGRAFO (øC) --------|    |----- GEOTERMOMETRO (øC) -----|
    A LA INTEMPERIE       AL ABRIGO      TEMPERATURA        OCURR (HOR:MIN).         PROFUNDIDAD (cm)
DIA  MAX.  MIN.  MED.  MAX.  MIN.  MED.  MAX.  MIN.  MED.   TMAX    TMIN      0     5     10    20    30    50
______________________________________________________________________________________________________________
 1  27.0   4.0  15.5  23.0  10.5  16.8  23.0  10.5  16.8   14:  0    6: 30   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 2  26.0  -4.5  10.8  23.0   2.0  12.5  23.0   2.0  12.5   14:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 3  24.0   7.0  15.5  20.0  10.0  15.0  20.0  10.0  15.0   14: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 4  26.0   8.0  17.0  20.5  11.5  16.0  20.0  11.5  15.8   13:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 5  26.0   8.0  17.0  21.0  13.0  17.0  21.0  13.0  17.0   13: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 6  25.0   7.0  16.0  22.0  12.0  17.0  22.0  12.0  17.0   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 7  28.0  -5.0  11.5  24.5   1.0  12.8  24.5   0.5  12.5  ***:***    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 8  27.0  -2.0  12.5  23.5   4.0  13.8  23.5   4.0  13.8   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 9  27.0   0.0  13.5  25.0   6.0  15.5  25.0   6.0  15.5   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
10  26.0  -1.0  12.5  22.5   4.5  13.5  22.5   4.5  13.5   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
11  27.0  -2.5  12.3  25.0   5.5  15.3  25.0   6.0  15.5   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
12  26.0  -1.5  12.3  22.5   5.0  13.8  22.0   5.5  13.8   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
13  25.0  -3.0  11.0  22.0   3.5  12.8  22.0   3.0  12.5   15: 30    5: 30   ***   ***   ***   ***   ***   ***
14  27.0  -7.0  10.0  23.5  -0.5  11.5  23.5  -0.5  11.5   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
15  27.0  -7.0  10.0  25.0  -0.5  12.3  25.0   0.0  12.5   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
16  27.5  -7.0  10.3  26.5   0.0  13.3  26.5   0.0  13.3   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
17  29.5  -6.0  11.8  27.0  -1.0  13.0  27.0  -1.0  13.0   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
18  29.0  -8.0  10.5  26.0  -1.5  12.3  27.0  -1.5  12.8   16: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
19  29.0  -5.0  12.0  27.0   1.0  14.0  27.0   1.0  14.0   16: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
20  30.0  -6.5  11.8  26.5   1.0  13.8  26.5   1.0  13.8   16:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
21  28.0   0.0  14.0  26.0   0.0  13.0  26.0   0.0  13.0   16: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
22  29.0  -1.0  14.0  26.5   4.5  15.5  26.5   4.5  15.5   17:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
23  28.0  -1.0  13.5  25.0   5.5  15.3  25.0   5.5  15.3   15: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
24  28.0  -0.5  13.8  25.0   8.0  16.5  25.0   9.0  17.0   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
25  28.0   1.0  14.5  26.0   6.5  16.3  26.5   6.5  16.5   16: 30    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
26  28.0   3.5  15.8  26.0  10.0  18.0  26.5  10.0  18.3   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
27  30.0   0.0  15.0  26.0   5.5  15.8  26.0   6.0  16.0   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
28  30.0   0.0  15.0  26.0   5.5  15.8  26.0   5.5  15.8   15:  0    7:  0   ***   ***   ***   ***   ***   ***
______________________________________________________________________________________________________________
MAX 30.0              27.0              27.0                                 ***   ***   ***   ***   ***   ***
MIN       -8.0              -1.5              -1.5                           ***   ***   ***   ***   ***   ***
MED 27.4  -1.1  13.2  24.4   4.7  14.6  24.4   4.8  14.6                     ***   ***   ***   ***   ***   ***
______________________________________________________________________________________________________________






                                          COLEGIO DE POSTGRADUADOS
                                              Campus Montecillo
                                  Postgrado de Hidrociencias
ESTACION: MONTECILLO, EDO. DE MEXICO  LATITUD:19°29' N LONGITUD:98°54' W ALTITUD:2250 m.s.n.m.
                                   RESUMEN DEL MES DE FEBRERO DE 2011
_________________________________________________________________________________________________________________________________
D             |--- PRECIPITACION  (mm) --| EVAP. TAN.  ---------- VIENTO -------   PSICROM.      HUMEDAD        R   G   H   T   N
I  B-SOL  RG  PREC.  INTENS. (mm/h)         LAM. VID.   VELOCIDAD m/s   DIRECCION  BULBO (°C)   RELATIVA (%)    O   R   E   E   I
A  hrs    Ly   mm   MAX  MIN  MED DUR. NUM  mm   mm    2m  4m   6m   10m  4m 10m   SECO HUM.   MAX.  MIN. MED.  C   A   L   E   E
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 1  9.0    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  7.1  7.5  1.8  ***  3.1  *** *** ***   ***  ***  65.0  24.0  44.5   0   0   0   0   0
 2  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  6.9  7.0  2.7  ***  4.4  *** *** ***   ***  ***  96.0  31.0  63.5   0   0   1   0   0
 3  8.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  6.0  5.8  3.9  ***  5.7  *** *** ***   ***  *** 100.0  37.0  68.5   0   0   0   0   0
 4  6.5    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  7.1  6.6  3.0  ***  4.8  *** *** ***   ***  ***  85.0  40.0  62.5   0   0   0   0   0
 5  8.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.7  5.7  3.0  ***  4.9  *** *** ***   ***  ***  85.0  50.0  67.5   0   0   0   0   0
 6  4.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.5  5.0  0.7  ***  1.2  *** *** ***   ***  ***  85.0  27.0  56.0   0   0   0   0   0
 7  9.1    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.3  4.2  0.9  ***  1.6  *** *** ***   ***  *** 100.0   ***   ***   0   0   1   0   0
 8  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.8  4.5  1.6  ***  2.7  *** *** ***   ***  *** 100.0  35.0  67.5   0   0   0   0   0
 9 10.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.5  4.6  0.8  ***  1.4  *** *** ***   ***  ***  97.0  24.0  60.5   0   0   0   0   0
10  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  6.3  6.8  2.2  ***  3.6  *** *** ***   ***  ***  96.0  36.0  66.0   0   0   1   0   0
11  8.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.5  4.5  0.9  ***  1.6  *** *** ***   ***  *** 100.0  31.0  65.5   0   0   1   0   0
12  8.0    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.0  3.6  0.8  ***  1.6  *** *** ***   ***  *** 100.0  40.0  70.0   0   0   1   0   0
13  8.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  3.8  3.6  0.5  ***  1.1  *** *** ***   ***  *** 100.0  22.0  61.0   0   0   1   0   0
14 10.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.6  4.5  0.6  ***  1.1  *** *** ***   ***  ***  85.0  14.0  49.5   0   0   1   0   0
15  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.7  4.8  0.5  ***  0.9  *** *** ***   ***  ***  97.0  10.0  53.5   0   0   1   1   1
16  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  7.1  7.2  0.8  ***  1.4  *** *** ***   ***  ***  91.0  11.0  51.0   0   0   1   0   0
17 10.2    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.7  5.8  1.0  ***  1.5  *** *** ***   ***  ***  95.0  13.0  54.0   0   0   1   0   0
18 10.0    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.8  4.8  0.7  ***  1.3  *** *** ***   ***  ***  70.0  13.0  41.5   0   0   1   0   0
19  9.2    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.3  5.3  0.7  ***  1.3  *** *** ***   ***  ***  95.0  16.0  55.5   0   0   1   0   0
20 10.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.1  5.2  1.1  ***  2.1  *** *** ***   ***  ***  95.0  20.0  57.5   0   0   1   0   0
21  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  4.6  5.0  0.9  ***  1.7  *** *** ***   ***  ***  85.0  22.0  53.5   0   0   0   0   0
22  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  6.2  6.0  0.8  ***  1.3  *** *** ***   ***  ***  99.0  22.0  60.5   1   0   0   0   0
23  9.6    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.2  5.4  1.4  ***  2.3  *** *** ***   ***  *** 100.0  27.0  63.5   1   0   0   0   0
24  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.2  6.2  1.4  ***  2.4  *** *** ***   ***  ***  97.0  33.0  65.0   1   0   0   0   0
25  9.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.5  5.3  0.9  ***  1.7  *** *** ***   ***  *** 100.0  28.0  64.0   1   0   0   0   0
26  8.3    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  5.5  5.8  1.2  ***  1.9  *** *** ***   ***  ***  99.0  30.0  64.5   1   0   0   0   0
27  9.5    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  6.8  7.2  1.3  ***  2.3  *** *** ***   ***  *** 100.0  31.0  65.5   1   0   0   0   0
28  9.4    ***  ***  ***  ***  *** *** ***  7.6  7.8  1.9  ***  2.9  *** *** ***   ***  ***  95.0  22.0  58.5   1   0   0   0   0
_________________________________________________________________________________________________________________________________
MA 10.3    ***  ***                         7.6  7.8  3.9  ***  5.7                ***  *** 100.0
MI  4.3    ***  ***                         3.8  3.6  0.5  ***  0.9                ***  ***        10.0
ME  9.0    ***                              5.5  5.6  1.4  ***  2.3  ***           ***  ***  93.3  26.3  59.6
SU 251.4        ***                      154.4 155.7              VDOM   *** ***                                7   0  13   1   1
_________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          COLEGIO DE POSTGRADUADOS
                                              Campus Montecillo
                                          Postgrado de Hidrociencias
ESTACION: MONTECILLO, EDO. DE MEXICO  LATITUD:19°29' N LONGITUD:98°54' W ALTITUD:2250 m.s.n.m.
                                   RESUMEN DEL MES DE MARZO DE 2011
______________________________________________________________________________________________________________
    |------ TERMOMETRO SIX (øC) ------| |-----  TERMOGRAFO (øC) --------|    |----- GEOTERMOMETRO (øC) -----|
    A LA INTEMPERIE       AL ABRIGO      TEMPERATURA        OCURR (HOR:MIN).         PROFUNDIDAD (cm)
DIA  MAX.  MIN.  MED.  MAX.  MIN.  MED.  MAX.  MIN.  MED.   TMAX    TMIN      0     5     10    20    30    50
______________________________________________________________________________________________________________
 1   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 2   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 3   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 4   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 5   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 6   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 7   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 8   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 9   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
10   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
11   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
12   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
13   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
14   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
15   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
16   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
17   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
18   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
19   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
20   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
21   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
22   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
23   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
24   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
25   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
26   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
27   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
28   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
29   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
30   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
31   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
______________________________________________________________________________________________________________
MAX  ***               ***               ***                                 ***   ***   ***   ***   ***   ***
MIN        ***               ***               ***                           ***   ***   ***   ***   ***   ***
MED  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***                     ***   ***   ***   ***   ***   ***
______________________________________________________________________________________________________________






                                          COLEGIO DE POSTGRADUADOS
                                              Campus Montecillo
                                  Postgrado de Hidrociencias
ESTACION: MONTECILLO, EDO. DE MEXICO  LATITUD:19°29' N LONGITUD:98°54' W ALTITUD:2250 m.s.n.m.
                                   RESUMEN DEL MES DE MARZO DE 2011
