||Inicio||Contacto||
, , , , NORMALES, CLIMATOLOGICAS
, , , OBSERVATORIO : ,PROGRESO, YUC.
, , LATITUD (N) ,21,-,17 ,LONGITUD (W) ,089,-,39 ,ALTITUD , 14, ,MSNM
, , , PERIODO, GENERAL, DE DATOS, DESDE, 1951, A , 1980,
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
PARAMETROS , A¥OS, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, ANUAL
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
---TEMPERATURAS----------,
MAXIMA EXTREMA , 30, 33.5, 34.4, 38.6, 38.0, 39.2, 35.0, 34.6, 33.5, 33.6, 33.0, 33.6, 33.0, 39.2,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,22/52, 24/60, 14/80, 30/53, 04/78, 18/51, 25/ *, 21/64, 20/58, 28/80, */ *, 21/51, 04/05/78
PROMEDIO DE MAXIMA , 30, 25.5, 26.2, 28.6, 29.9, 30.2, 30.0, 29.5, 29.6, 29.6, 28.4, 27.1, 25.8, 28.4,
BULBO SECO=AMBIENTE=MEDIA , 30, 22.9, 23.1, 24.9, 26.2, 27.1, 27.3, 27.2, 27.3, 27.2, 26.5, 24.9, 23.5, 25.7,
PROMEDIO DE MINIMA , 30, 20.1, 20.0, 21.6, 22.9, 24.1, 24.7, 24.6, 24.8, 24.8, 24.2, 22.5, 20.9, 22.9,
MINIMA EXTREMA , 30, 10.0, 9.2, 13.8, 14.8, 17.6, 19.2, 18.8, 19.6, 19.8, 17.6, 15.0, 14.0, 9.2,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,10/51, 05/51, 15/51, */52, 17/51, 17/51, 18/51, */51, 20/51, 06/66, 21/51, */ *, 05/02/51
MINIMA A LA INTEMPERIE , 7, 10.8, 10.9, 10.6, 15.0, 18.0, 19.9, 20.5, 19.1, 14.9, 19.4, 15.4, 5.0, 5.0,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,02/80, 27/79, 03/80, 28/78, */74, 29/76, */73, 20/73, 04/74, */74, 30/80, 21/73, 21/12/73
OSCILACION , 30, 5.4, 6.2, 7.0, 7.0, 6.1, 5.3, 4.9, 4.8, 4.8, 4.2, 4.6, 4.9, 5.4,
---HUMEDAD---------------,
TEMPERATURA BULBO HUMEDO , 30, 20.1, 19.9, 21.4, 22.6, 23.8, 24.8, 24.8, 24.9, 24.9, 23.5, 21.9, 20.6, 22.8,
HUMEDAD RELATIVA MEDIA , 30, 75.0, 73.0, 72.0, 72.0, 75.0, 79.0, 81.0, 81.0, 82.0, 76.0, 75.0, 76.0, 76.0,
EVAPORACION TOTAL , 8, 127.4, 150.4, 231.8, 254.7, 246.4, 191.7, 186.3, 173.9, 143.6, 167.0, 133.7, 118.5, 2125.4,
TENSION MEDIA DE VAPOR , 30, 21.4, 20.8, 22.8, 24.7, 27.0, 29.0, 29.4, 29.6, 29.5, 26.5, 23.9, 22.1, 25.6,
---PRECIPITACION---------,
TOTAL , 30, 15.4, 19.5, 3.5, 6.9, 25.3, 64.6, 44.5, 48.5, 93.6, 64.2, 20.1, 17.1, 423.2,
MAXIMA , 30, 117.8, 94.0, 25.9, 79.0, 110.0, 316.3, 116.5, 191.8, 284.5, 268.6, 123.2, 125.2, 316.3,
- FECHA (A¥O) , , 72, 77, 78, 79, 53, 74, 75, 73, 51, 79, 80, 65, 06/74
MAXIMA EN 24 HORAS , 30, 98.8, 76.0, 20.5, 68.0, 110.0, 230.2, 52.5, 115.4, 80.0, 207.0, 120.8, 53.8, 230.2,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,15/72, 27/73, 19/51, 22/79, 31/53, 25/74, 12/58, 20/51, 23/53, 10/79, 18/80, 04/65, 25/06/74
MAXIMA EN 1 HORA , 25, 54.0, 40.1, 20.4, 16.5, 40.0, 136.5, 47.0, 40.0, 50.0, 104.3, 50.0, 30.0, 136.5,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,15/72, 07/77, 19/51, 13/59, 31/53, 25/74, 12/58, 27/73, 02/51, 10/79, 18/80, 15/58, 25/06/74
MINIMA , 30, 0.5, 1.0, 0.2, 0.3, 0.2, 5.7, 7.7, 7.6, 6.2, 1.7, 1.2, 1.0, 0.2,
- FECHA (A¥O) , , 53, 76, 59, 80, 77, 64, 54, 54, 62, 63, 54, 54, */99
-------------------------,
TOTAL HORAS INSOLACION , 30, 199.6, 193.0, 203.4, 188.7, 221.1, 218.7, 234.8, 233.3, 200.4, 207.8, 194.0, 198.0, 2492.8,
PRESION MEDIA EN LA ESTACION , 20, 13.0, 12.6, 10.3, 9.5, 8.6, 9.3, 11.2, 10.4, 8.6, 9.8, 11.7, 12.8, 1010.7,
VISIBILIDAD DOMINANTE , 30, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 7,
-------------------------,
FRECUENCIA DE ELEMENTOS Y,
FENOMENOS ESPECIALES ,
-------------------------,
NUM. DIAS CON LLUVIA APREC. , 30, 1.60, 1.70, 0.66, 0.80, 1.96, 4.60, 4.30, 4.26, 6.96, 4.30, 2.46, 2.51, 36.11,
NUM. DIAS CON LLUVIA INAP. , 30, 4.40, 2.73, 2.36, 1.33, 2.53, 4.96, 6.46, 5.40, 5.83, 5.83, 5.36, 4.27, 51.46,
NUM. DIAS DESPEJADOS. , 30, 11.82, 11.56, 13.56, 13.76, 11.51, 8.30, 4.70, 5.60, 3.56, 7.33, 8.36, 9.55, 109.61,
NUM. DIAS MEDIO NUBLADOS. , 30, 12.48, 10.73, 12.76, 11.80, 14.44, 13.10, 17.70, 16.26, 13.63, 14.50, 13.73, 14.79, 165.92,
NUM. DIAS NUBLADO/CERRADO. , 30, 6.68, 5.96, 4.66, 4.43, 5.03, 8.60, 8.60, 9.00, 12.80, 9.13, 7.90, 6.65, 89.44,
NUM. DIAS CON ROCIO. , 6, 17.03, 15.03, 17.66, 14.66, 16.26, 18.33, 22.90, 23.66, 21.56, 17.36, 16.40, 17.00, 217.85,
NUM. DIAS CON GRANIZO. , 30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
NUM. DIAS CON HELADA. , 30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
NUM. DIAS CON TORM. ELEC. , 30, 0.33, 0.31, 0.13, 0.10, 0.50, 1.16, 1.40, 1.46, 1.43, 0.46, 0.10, 0.27, 7.65,
NUM. DIAS CON NIEBLA. , 30, 0.63, 0.24, 0.30, 0.06, 0.16, 0.10, 0.13, 0.33, 0.36, 0.53, 0.43, 0.86, 4.13,
NUM. DIAS CON NEVADA. , 30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
--VARIABLES ESTIMADAS----,
RADIACION GLOBAL , *, 362.4, 417.4, 504.7, 560.7, 558.7, 505.2, 465.8, 458.6, 371.5, 384.7, 347.2, 333.3, 439.2,
EVAPOTRANSPIRACION TOTAL , *, 101.9, 120.3, 185.4, 203.8, 197.1, 153.4, 149.0, 139.1, 114.9, 133.6, 107.0, 94.8, 1700.3,
PRECIPITACION EFECTIVA , *, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 51.7, 0.0, 38.8, 74.9, 51.4, 0.0, 0.0, 216.7,
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
33045.csv
||Inicio||Contacto||