||Inicio||Contacto||
, , , , NORMALES, CLIMATOLOGICAS
, , , OBSERVATORIO : ,PIEDRAS NEGRAS, COAH.
, , LATITUD (N) ,28,-,41 ,LONGITUD (W) ,100,-,34 ,ALTITUD , 220, ,MSNM
, , , PERIODO, GENERAL, DE DATOS, DESDE, 1951, A , 1980,
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
PARAMETROS , A¥OS, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, ANUAL
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
---TEMPERATURAS----------,
MAXIMA EXTREMA , 19, 30.2, 35.8, 40.1, 39.5, 42.1, 44.1, 42.6, 44.1, 42.2, 40.9, 35.0, 34.5, 44.1,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,14/80, 09/60, 24/54, */ *, 21/53, 27/80, 30/57, 10/53, 01/52, 03/79, 08/80, 04/77, */ */99
PROMEDIO DE MAXIMA , 19, 17.7, 21.2, 25.6, 29.7, 32.6, 36.2, 37.4, 37.4, 34.2, 28.8, 22.0, 18.5, 28.4,
BULBO SECO=AMBIENTE=MEDIA , 19, 10.7, 13.9, 18.3, 22.7, 26.1, 29.4, 30.4, 30.2, 27.3, 21.8, 15.3, 11.5, 21.5,
PROMEDIO DE MINIMA , 19, 4.5, 7.3, 11.6, 17.9, 20.2, 23.4, 24.4, 24.3, 21.7, 16.2, 9.5, 5.4, 15.5,
MINIMA EXTREMA , 19, -11.2, -13.6, -4.0, 3.5, 9.8, 15.0, 19.5, 18.5, 11.2, 2.4, -4.5, -6.5, -13.6,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,11/62, 02/51, 02/80, 14/80, */ *, 12/79, 12/76, 29/78, 26/75, 20/76, 29/76, 25/53, 02/02/51
MINIMA A LA INTEMPERIE , 18, -13.3, -14.2, -5.0, 2.6, 8.0, 13.8, 19.5, 18.0, 9.5, 2.4, -5.2, -8.5, -14.2,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,12/62, 02/51, 02/80, 16/61, 05/53, 01/64, 25/52, */76, 30/63, 20/76, 29/76, 25/53, 02/02/51
OSCILACION , 19, 13.2, 13.9, 14.0, 11.8, 12.4, 12.8, 13.0, 13.1, 12.5, 12.6, 12.5, 13.1, 12.9,
---HUMEDAD---------------,
TEMPERATURA BULBO HUMEDO , 19, 7.8, 10.1, 13.4, 17.7, 21.2, 23.5, 24.1, 24.1, 22.2, 17.8, 12.2, 8.6, 16.9,
HUMEDAD RELATIVA MEDIA , 19, 67.0, 64.0, 59.0, 61.0, 66.0, 62.0, 60.0, 62.0, 66.0, 68.0, 69.0, 69.0, 64.0,
EVAPORACION TOTAL , 17, 76.1, 96.0, 161.2, 184.9, 216.4, 244.8, 285.7, 258.4, 179.9, 134.1, 75.2, 68.4, 1981.1,
TENSION MEDIA DE VAPOR , 19, 8.7, 10.3, 12.4, 16.9, 21.8, 24.4, 25.1, 25.6, 23.1, 17.9, 12.5, 9.6, 17.4,
---PRECIPITACION---------,
TOTAL , 19, 14.4, 19.0, 13.5, 55.3, 88.6, 56.7, 68.2, 39.7, 75.7, 76.7, 23.7, 16.6, 548.1,
MAXIMA , 19, 82.1, 63.9, 46.6, 322.0, 185.1, 239.7, 321.8, 146.2, 305.2, 285.6, 105.4, 60.4, 322.0,
- FECHA (A¥O) , , 58, 63, 51, 57, 77, 79, 76, 55, 64, 60, 80, 57, 04/57
MAXIMA EN 24 HORAS , 19, 35.2, 45.3, 32.8, 126.3, 154.4, 144.5, 135.3, 80.2, 100.8, 205.4, 54.5, 53.0, 205.4,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,23/58, 18/63, 18/64, 18/57, 22/77, 18/58, 20/59, 10/80, 22/64, 16/60, 15/80, 24/57, 16/10/60
MAXIMA EN 1 HORA , 18, 16.6, 20.2, 30.0, 90.0, 128.6, 101.0, 67.5, 29.1, 79.5, 167.4, 30.0, 20.1, 167.4,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,28/54, 18/63, 18/64, 18/57, 22/77, 15/54, 15/60, 10/60, 22/64, 16/60, 05/78, 24/57, 16/10/60
MINIMA , 19, 0.9, 0.4, 0.4, 2.2, 5.5, 0.1, 0.8, 4.5, 1.3, 3.1, 0.1, 0.3, 0.1,
- FECHA (A¥O) , , 51, 76, 78, 56, 62, 80, 57, 61, 52, 62, 75, 54, */99
-------------------------,
TOTAL HORAS INSOLACION , 12, 138.0, 161.7, 180.6, 185.0, 193.5, 254.0, 272.6, 268.2, 206.4, 188.2, 145.5, 133.0, 2326.7,
PRESION MEDIA EN LA ESTACION , 9, 983.0, 988.0, 984.9, 983.6, 983.0, 983.7, 984.6, 984.2, 977.4, 987.8, 989.0, 990.9, 985.0,
VISIBILIDAD DOMINANTE , 19, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
-------------------------,
FRECUENCIA DE ELEMENTOS Y,
FENOMENOS ESPECIALES ,
-------------------------,
NUM. DIAS CON LLUVIA APREC. , 19, 5.35, 5.10, 3.84, 5.63, 7.22, 4.10, 4.47, 4.57, 6.05, 5.31, 4.95, 5.25, 61.84,
NUM. DIAS CON LLUVIA INAP. , 19, 2.80, 2.45, 3.21, 3.42, 4.16, 3.10, 1.58, 2.21, 2.35, 2.63, 2.90, 2.80, 33.61,
NUM. DIAS DESPEJADOS. , 19, 9.15, 10.35, 7.21, 7.68, 7.11, 8.63, 12.16, 12.55, 10.95, 12.36, 10.85, 10.75, 119.75,
NUM. DIAS MEDIO NUBLADOS. , 19, 8.05, 8.00, 10.36, 9.36, 10.66, 15.31, 12.94, 12.94, 9.80, 9.57, 9.45, 9.00, 125.44,
NUM. DIAS NUBLADO/CERRADO. , 19, 13.80, 9.95, 13.42, 12.94, 13.22, 6.05, 5.88, 5.50, 9.20, 9.00, 9.70, 11.20, 119.86,
NUM. DIAS CON ROCIO. , 4, 5.90, 6.10, 5.94, 5.47, 6.27, 3.84, 3.94, 3.57, 9.40, 12.89, 11.00, 7.00, 81.32,
NUM. DIAS CON GRANIZO. , 19, 0.00, 0.00, 0.26, 0.52, 0.61, 0.00, 0.05, 0.00, 0.05, 0.15, 0.10, 0.00, 1.74,
NUM. DIAS CON HELADA. , 19, 8.80, 4.65, 0.94, 0.05, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.95, 6.70, 23.09,
NUM. DIAS CON TORM. ELEC. , 19, 0.20, 0.10, 0.21, 0.47, 1.61, 0.31, 0.33, 0.21, 0.25, 0.26, 0.35, 0.10, 4.40,
NUM. DIAS CON NIEBLA. , 19, 4.40, 1.45, 1.15, 0.42, 0.55, 0.00, 0.00, 0.10, 0.15, 1.21, 3.30, 3.35, 16.08,
NUM. DIAS CON NEVADA. , 19, 0.20, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.20,
--VARIABLES ESTIMADAS----,
RADIACION GLOBAL , *, 257.0, 335.1, 364.1, 427.9, 455.4, 546.4, 571.0, 543.4, 446.7, 379.9, 300.4, 261.6, 407.4,
EVAPOTRANSPIRACION TOTAL , *, 60.9, 76.8, 129.0, 147.9, 173.1, 195.8, 228.6, 206.7, 143.9, 107.3, 60.2, 54.7, 1584.9,
PRECIPITACION EFECTIVA , *, 0.0, 0.0, 0.0, 44.2, 70.9, 45.4, 54.6, 0.0, 60.6, 61.4, 19.0, 0.0, 355.9,
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
33044.csv
||Inicio||Contacto||