||Inicio||Contacto||
, , , , NORMALES, CLIMATOLOGICAS
, , , OBSERVATORIO : ,GUADALAJARA, JAL.
, , LATITUD (N) ,20,-,41 ,LONGITUD (W) ,103,-,23 ,ALTITUD , 1589, ,MSNM
, , , PERIODO, GENERAL, DE DATOS, DESDE, 1951, A , 1980,
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
PARAMETROS , A¥OS, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, ANUAL
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
---TEMPERATURAS----------,
MAXIMA EXTREMA , 27, 29.8, 31.0, 35.9, 36.5, 39.0, 38.6, 32.0, 31.0, 29.2, 31.0, 30.8, 28.8, 39.0,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,26/71, */ *, 25/78, 27/61, 08/76, 23/79, 02/79, 02/69, 12/76, 22/79, 13/69, */ *, 08/05/76
PROMEDIO DE MAXIMA , 27, 24.0, 25.6, 28.4, 30.5, 31.8, 29.4, 26.3, 26.4, 26.1, 25.9, 25.5, 23.6, 27.0,
BULBO SECO=AMBIENTE=MEDIA , 27, 15.6, 17.0, 19.4, 21.8, 23.3, 22.6, 20.6, 20.6, 20.3, 19.1, 17.2, 15.7, 19.4,
PROMEDIO DE MINIMA , 27, 6.9, 7.7, 9.3, 11.5, 13.7, 16.1, 15.4, 15.4, 15.1, 12.6, 9.3, 8.2, 11.8,
MINIMA EXTREMA , 27, -5.5, -2.6, 0.3, 1.6, 5.6, 9.9, 11.0, 10.6, 3.8, 2.4, -2.0, -1.2, -5.5,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,24/55, 25/76, 09/78, 14/55, 02/52, 01/76, 28/55, 29/73, 27/79, 23/52, 26/79, 13/53, 24/01/55
MINIMA A LA INTEMPERIE , 16, -6.9, -7.2, -4.0, -1.7, 2.7, 4.4, 10.2, 7.9, 4.3, 0.0, -3.2, -4.8, -7.2,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,17/70, 08/71, 12/68, 13/69, 16/57, 08/68, 28/53, 27/70, 30/69, 23/52, 22/69, 11/69, 08/02/71
OSCILACION , 27, 17.1, 17.9, 19.1, 19.0, 18.1, 13.3, 10.9, 11.0, 11.0, 13.3, 16.2, 15.4, 15.2,
---HUMEDAD---------------,
TEMPERATURA BULBO HUMEDO , 27, 9.5, 9.6, 11.1, 12.2, 14.2, 16.6, 16.9, 17.0, 16.7, 14.7, 12.0, 10.7, 13.4,
HUMEDAD RELATIVA MEDIA , 27, 54.0, 48.0, 45.0, 40.0, 43.0, 61.0, 72.0, 73.0, 73.0, 67.0, 60.0, 60.0, 58.0,
EVAPORACION TOTAL , 26, 126.7, 157.2, 216.1, 243.9, 260.4, 195.8, 147.1, 140.2, 125.7, 127.6, 118.5, 103.2, 1962.4,
TENSION MEDIA DE VAPOR , 27, 8.6, 8.1, 8.5, 8.8, 11.2, 15.7, 17.1, 17.3, 17.0, 14.4, 11.1, 10.2, 12.3,
---PRECIPITACION---------,
TOTAL , 27, 13.0, 5.8, 5.8, 9.7, 27.4, 152.9, 269.5, 221.3, 159.7, 63.4, 14.9, 17.0, 960.4,
MAXIMA , 27, 94.1, 34.0, 105.8, 63.9, 120.3, 269.5, 409.5, 450.2, 389.0, 163.0, 81.8, 88.6, 450.2,
- FECHA (A¥O) , , 80, 68, 68, 66, 56, 70, 58, 73, 71, 58, 76, 63, 08/73
MAXIMA EN 24 HORAS , 27, 52.8, 21.5, 52.4, 28.9, 49.0, 67.8, 97.0, 92.0, 95.6, 68.0, 38.0, 52.6, 97.0,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,24/80, 01/66, 04/68, 18/59, 31/51, 26/51, 04/58, 12/73, 16/74, 02/70, 09/67, 13/63, 04/07/58
MAXIMA EN 1 HORA , 18, 28.5, 8.3, 5.2, 9.7, 38.0, 50.0, 62.0, 86.0, 68.5, 67.0, 21.8, 20.2, 86.0,
- FECHA (DIA/A¥O) , ,04/58, 01/66, 06/58, 17/68, 15/56, 20/57, 11/56, 16/80, 13/80, 02/70, 14/64, 03/79, 16/08/80
MINIMA , 27, 0.1, 0.2, 0.1, 0.4, 0.9, 35.8, 115.7, 130.1, 49.2, 6.1, 0.1, 0.8, 0.1,
- FECHA (A¥O) , , 68, *, 79, *, 60, 55, 69, 62, 53, 74, 66, 59, */99
-------------------------,
TOTAL HORAS INSOLACION , 24, 219.6, 239.3, 264.9, 264.3, 291.1, 221.5, 198.5, 210.7, 191.1, 223.5, 232.3, 187.0, 2743.8,
PRESION MEDIA EN LA ESTACION , 17, 839.8, 838.7, 839.3, 839.0, 835.6, 840.6, 840.5, 840.4, 841.4, 844.2, 844.7, 844.5, 840.7,
VISIBILIDAD DOMINANTE , 27, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 8, 8,
-------------------------,
FRECUENCIA DE ELEMENTOS Y,
FENOMENOS ESPECIALES ,
-------------------------,
NUM. DIAS CON LLUVIA APREC. , 27, 1.88, 1.66, 0.92, 1.77, 4.50, 15.65, 23.65, 21.28, 17.88, 7.85, 2.11, 3.12, 102.27,
NUM. DIAS CON LLUVIA INAP. , 27, 1.11, 0.74, 0.73, 0.92, 2.14, 1.84, 1.69, 1.75, 1.40, 1.77, 0.88, 1.41, 16.38,
NUM. DIAS DESPEJADOS. , 27, 14.37, 16.74, 18.03, 16.66, 16.00, 6.30, 1.92, 1.53, 2.48, 10.11, 15.15, 12.33, 131.62,
NUM. DIAS MEDIO NUBLADOS. , 27, 11.62, 8.03, 9.77, 9.88, 10.96, 11.80, 10.76, 11.85, 12.37, 12.29, 10.80, 10.75, 130.88,
NUM. DIAS NUBLADO/CERRADO. , 27, 5.00, 3.40, 3.18, 3.40, 3.67, 11.80, 18.30, 17.53, 15.14, 8.59, 4.03, 7.91, 101.95,
NUM. DIAS CON ROCIO. , 6, 5.33, 4.11, 1.48, 1.11, 0.60, 1.69, 5.50, 5.64, 4.70, 8.62, 9.61, 7.37, 55.76,
NUM. DIAS CON GRANIZO. , 27, 0.03, 0.07, 0.03, 0.07, 0.25, 0.53, 0.76, 0.89, 0.25, 0.18, 0.11, 0.04, 3.21,
NUM. DIAS CON HELADA. , 27, 3.33, 2.62, 0.70, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.07, 1.88, 2.37, 10.97,
NUM. DIAS CON TORM. ELEC. , 27, 0.18, 0.14, 0.00, 0.07, 0.85, 2.76, 3.92, 4.07, 2.55, 1.07, 0.19, 0.37, 16.17,
NUM. DIAS CON NIEBLA. , 27, 0.22, 0.30, 0.00, 1.11, 0.00, 0.34, 0.73, 1.53, 1.18, 1.66, 1.84, 0.75, 9.66,
NUM. DIAS CON NEVADA. , 26, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
--VARIABLES ESTIMADAS----,
RADIACION GLOBAL , *, 389.8, 472.6, 547.1, 591.6, 607.9, 455.6, 342.8, 337.2, 340.6, 411.9, 414.6, 347.6, 438.3,
EVAPOTRANSPIRACION TOTAL , *, 101.4, 125.8, 172.9, 195.1, 208.3, 156.6, 117.7, 112.2, 100.6, 102.1, 94.8, 82.6, 1569.9,
PRECIPITACION EFECTIVA , *, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 122.3, 215.6, 177.0, 127.8, 50.7, 0.0, 0.0, 693.4,
-----------------------------,------,-------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,---- ---,--------,--------,--------,--------,-------------
33022.csv
||Inicio||Contacto||