Inicio/

Estación Agro-Meteorológica

La estación Agrometeorológica cuenta con instrumental meteorológico Standard, para medir las variables Agrometeorológicas más importantes; temperatura del aire, temperatura del suelo a varias profundidades, precipitación, evapotranspiración, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, horas reales de brillo solar, radiación global.

La información que se toma en la estación Agrometeorológica, es procesada, y almacenada en gráficas, y en computadora. Se muestra como ejemplo los datos de Enero de 1987 en un formato donde se incluyen todas las variables a nivel diario y su resumen mensual.

 

ESTACION: MONTECILLO, EDO. DE MEXICO  LATITUD:19°29' N LONGITUD:98°54' W ALTITUD:2250 m.s.n.m.
                                   RESUMEN DEL MES DE ENERO DE 1987
______________________________________________________________________________________________________________
    |------ TERMOMETRO SIX (°C) ------| |-----  TERMOGRAFO (°C) --------|    |----- GEOTERMOMETRO (°C) -----|
    A LA INTEMPERIE       AL ABRIGO      TEMPERATURA        OCURR (HOR:MIN).         PROFUNDIDAD (cm)
DIA  MAX.  MIN.  MED.  MAX.  MIN.  MED.  MAX.  MIN.  MED.   TMAX    TMIN      0     5     10    20    30    50
______________________________________________________________________________________________________________
 1  24.5  -7.5   8.5  21.5   2.5  12.0  21.0  -2.5   9.3  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 2  25.0  -4.0  10.5  20.5   0.5  10.5  21.0   2.0  11.5  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 3  22.0  -8.0   7.0  19.5  -1.5   9.0  20.0  -1.0   9.5  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 4  22.0  -9.0   6.5  20.0  -4.0   8.0   ***  -3.0   ***  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 5  28.0 -10.0   9.0  22.0  -4.0   9.0  22.5  -3.0   9.8  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 6  28.5  -8.0  10.2  24.5  -2.5  11.0  25.0  -2.0  11.5  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 7  29.5  -4.0  12.7  25.0   1.0  13.0  25.0   1.5  13.3  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 8  31.0  -3.0  14.0  25.5   2.0  13.8  25.5   2.5  14.0  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
 9  31.0  -2.5  14.2  26.0   2.5  14.2  26.5   3.5  15.0  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
10  28.5  -0.5  14.0  25.0   4.0  14.5  25.0   5.0  15.0  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
11  22.0  -0.5  10.8  18.0   4.5  11.3  18.5   5.0  11.7  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
12  21.0  -7.0   7.0  19.0  -2.0   8.5  20.0  -1.5   9.3  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
13  23.0   2.5  12.7  20.5   7.0  13.8  20.5   9.0  14.8  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
14  25.5   7.0  16.3  23.0   9.5  16.3  22.5   7.0  14.8  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
15  24.0   0.5  12.3  22.5   3.0  12.7  22.0   4.0  13.0  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
16  26.0  -1.5  12.3  23.0   2.0  12.5  23.0   2.0  12.5  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
17  26.0  -1.5  12.3  24.0   1.0  12.5  24.0   2.0  13.0  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
18  28.0   1.0  14.5  26.0   4.5  15.2  26.0   4.5  15.2  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
19  26.0  -1.0  12.5  24.0   2.0  13.0  24.0   3.0  13.5  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
20  28.0   2.5  15.2  25.0   8.0  16.5  25.0   8.0  16.5  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
21  22.0   7.0  14.5  20.0   9.5  14.8  20.0  10.5  15.2  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
22  24.5   2.0  13.3  22.0   6.0  14.0  22.0   5.5  13.8  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
23  24.5  -7.0   8.8  21.5  -5.0   8.3  21.5  -4.5   8.5  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
24  26.5  -2.0  12.3  24.0   2.5  13.3  24.0   2.5  13.3  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
25  25.0  -4.5  10.2  22.0  -2.0  10.0  22.5  -1.5  10.5  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
26  24.0  -6.0   9.0  21.0  -2.0   9.5  21.5  -2.0   9.8  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
27  23.0 -10.0   6.5  21.0  -8.0   6.5  21.0  -7.0   7.0  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
28  26.5 -10.0   8.3  23.5  -6.0   8.8  24.0  -5.5   9.3  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
29  27.0  -8.0   9.5  24.0  -4.5   9.8  25.0  -3.5  10.8  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
30  27.0  -5.5  10.8  25.0  -2.5  11.3  26.0  -1.5  12.3  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
31  30.0  -4.5  12.7  26.0  -1.5  12.3  27.0  -0.5  13.3  ***:***  ***:***   ***   ***   ***   ***   ***   ***
______________________________________________________________________________________________________________
MAX 31.0              26.0               ***
MIN      -10.0              -8.0              -7.0
MED 25.8  -3.3  11.2  22.7   0.9  11.8   ***   1.2   ***                     ***   ***   ***   ***   ***   ***
______________________________________________________________________________________________________________










ESTACION: MONTECILLO, EDO. DE MEXICO  LATITUD:19°29' N LONGITUD:98°54' W ALTITUD:2250 m.s.n.m.
                                   RESUMEN DEL MES DE ENERO DE 1987
______________________________________________________________________________________________________________
D             |--- PRECIPITACION  (mm) --| EVAP. TAN.  ---------- VIENTO -------   PSICROM.      HUMEDAD     
I  B-SOL  RG  PREC.  INTENS. (mm/h)         LAM. VID.   VELOCIDAD m/s   DIRECCION  BULBO (°C)   RELATIVA (%)
A  hrs    Ly   mm   MAX  MIN  MED DUR. NUM  mm   mm    2m  4m   6m   10m  4m 10m   SECO HUM.   MIN.  MAX. MED.
______________________________________________________________________________________________________________
 1  8.2  440.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  3.6  3.7  1.9  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  23.5  96.0  59.7
 2  7.8  425.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  4.7  4.6  1.8  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  22.0  91.5  56.8
 3 10.3  519.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  3.8  3.7  1.0  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  18.0  88.5  53.2
 4  9.8  510.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  2.8  3.2  0.7  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  20.0  98.0  59.0
 5  9.2  464.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  2.6  2.7  0.5  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  15.5  93.0  54.3
 6  9.1  467.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  5.0  4.8  1.4  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  15.0  91.5  53.2
 7  9.9  486.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  4.2  4.3  1.4  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  25.0  82.0  53.5
 8  9.2  480.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  4.9  4.5  2.1  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  28.5  97.0  62.8
 9 10.1  512.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  5.5  5.5  2.1  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  22.0  95.0  58.5
10  9.4  493.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  4.5  4.6  2.0  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  20.0  96.5  58.2
11  5.6  364.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  2.5  2.4  0.3  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  39.5 100.0  69.8
12  9.5  493.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  5.9  5.8  3.9  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  29.5  95.0  62.2
13 10.4  539.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  7.6  7.6  4.7  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  29.5  69.5  49.5
14  9.7  501.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  6.8  6.8  3.1  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  26.0  79.0  52.5
15  9.2  486.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  6.8  6.5  3.5  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  29.5  91.5  60.5
16 10.2  506.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  6.1  6.1  2.6  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  22.0  97.0  59.5
17 10.2  510.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  7.7  7.3  3.6  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  27.0  90.0  58.5
18 10.7  502.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  6.9  6.8  0.0  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  23.5  83.0  53.2
19 10.2  519.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  7.7  7.5  3.8  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  28.0  84.5  56.3
20  9.5  536.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  6.9  6.6  3.8  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  26.5  73.0  49.7
21  4.2  488.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  5.0  5.5  3.2  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  39.0  78.0  58.5
22  8.6  506.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  5.3  5.4  1.6  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  26.5  95.0  60.7
23  8.8  519.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  5.0  4.9  2.6  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  22.0 100.0  61.0
24 10.5  523.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  4.8  5.0  1.3  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  20.5  91.5  56.0
25 10.5  550.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  4.9  5.2  1.3  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  20.0  97.0  58.5
26 10.2  571.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  6.4  7.1  1.9  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  12.0  97.0  54.5
27 10.5  578.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  3.7  3.9  1.0  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  13.0  86.0  49.5
28 10.1  536.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  6.6  6.2  1.3  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  14.0  87.0  50.5
29  9.2  552.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  4.0  4.2  0.9  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  12.0  70.0  41.0
30  9.3  519.0  0.0  ***  ***  *** *** ***  4.8  3.6  1.1  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  17.0  88.0  52.5
31  8.8  534.5  0.0  ***  ***  *** *** ***  8.8  6.4  2.0  ***  ***  *** *** ***   ***  ***  16.0  92.5  54.3
______________________________________________________________________________________________________________
MAX                                                                                              100.0
MIN                                                                                         12.0
MED  9.3 504.4                                       2.0  ***  ***  ***           ***  ***  22.7  89.5  56.1
SUM             0.0                      165.8 162.4 VDOM   *** ***
__